CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	497	262	0	1120	403645
D	29107491	29201191
20213	154	83	17	31555
20213	155	12	2	12812
20213	156	15	3	15836
20213	157	3	0	2988
20213	158	2	0	4437
20213	167	4	4	5524
20213	174	12	4	12912
20213	196	5	5	3543
20213	200	20	4	20290
20213	202	10	2	10146
20214	15	1	1	741
20214	16	2	2	1482
20214	27	2	2	1482
20214	46	1	1	744
20214	82	1	1	741
20214	130	3	3	2226
20214	131	2	2	1482
20214	176	4	2	4151
20214	190	1	1	741
20214	194	1	1	744
20214	200	1	1	741
20214	205	1	1	741
20214	260	3	1	3410
20214	273	1	1	744
20214	279	3	1	3407
20215	29	1	1	741
20215	137	1	1	741
20215	171	1	1	744
20215	214	1	1	741
20215	228	1	1	741
20215	245	1	1	741
20215	258	1	1	744
20216	2	1	1	741
20216	213	1	1	743
20216	218	1	1	746
20216	228	1	1	743
20216	243	1	1	746
20216	276	1	1	746
20217	83	1	1	746
20217	86	1	1	746
20217	138	2	2	1486
20217	181	1	1	746
20217	246	1	1	743
20218	152	1	1	743
20218	176	4	4	2978
20218	196	1	1	746
20218	232	1	1	746
20219	49	1	1	743
20219	88	1	1	743
20219	102	1	1	1598
20219	154	1	1	1593
20220	200	1	1	746
20220	206	1	1	743
20220	215	1	1	746
20220	271	1	1	746
20221	155	1	1	743
20222	128	1	1	1597
20222	179	1	1	1593
20222	211	1	1	745
20222	218	1	1	749
20222	250	1	1	1598
20222	253	1	1	746
20222	254	6	2	5856
20222	286	1	1	749
20223	67	2	2	1496
20225	20	1	1	1593
20225	70	1	1	747
20225	103	1	1	1597
20226	162	1	1	1598
20226	192	1	1	1593
20226	220	1	1	1598
20228	131	1	1	1597
20229	21	1	1	739
20229	46	1	1	745
20229	71	1	1	747
20230	183	1	1	739
20230	207	1	1	745
20230	226	1	1	747
20231	132	1	1	747
20231	257	1	0	366
20233	32	1	1	749
20233	203	1	1	749
20233	246	1	1	746
20234	95	1	1	749
20234	112	1	1	1593
20234	150	5	1	5110
20234	212	3	3	4779
20235	106	2	2	1493
20235	155	1	1	744
20236	149	1	1	1597
20236	166	2	0	732
20236	256	2	2	1493
20236	273	1	0	2300
20238	125	3	1	3409
20238	188	3	1	3415
20240	56	1	1	1597
20240	148	1	1	1593
20240	258	1	1	1597
20241	161	1	1	1593
20244	108	3	1	3410
20245	230	1	1	747
20245	251	3	1	3417
20246	13	1	1	604
20246	14	1	1	604
20248	42	1	1	597
20248	165	3	1	3416
20248	211	1	1	749
20248	248	3	1	3415
20249	113	1	1	746
20249	208	1	1	597
20249	209	1	1	603
20249	210	1	1	603
20249	284	1	1	1598
20250	26	3	1	3415
20250	83	2	2	1498
20250	90	1	1	1597
20250	181	1	1	749
20250	182	2	0	2666
20250	186	3	1	3415
20250	214	3	1	3417
20251	191	2	2	1688
20251	248	5	1	3608
20253	87	1	1	2051
20253	163	1	1	2047
20253	217	1	1	2052
20254	36	1	1	2047
20254	38	1	1	844
20254	263	1	1	847
20255	5	1	1	2051
20255	47	1	1	2052
20255	119	1	1	687
20256	12	1	1	813
20256	31	1	1	813
20256	271	2	2	1618
20257	190	1	1	813
20258	14	1	1	809
20259	255	1	1	815
20260	54	1	1	1826
20261	4	2	2	1630
20261	163	1	1	1826
20261	284	1	1	1822
20262	151	1	1	815
20262	170	1	1	656
20263	150	1	1	811
20264	12	1	1	1826
20264	118	1	1	815
20264	224	3	3	5466
20265	37	2	2	1630
20266	160	1	1	815
20266	200	2	2	1630
20268	58	3	3	5481
20269	277	1	1	656
20272	286	1	1	1827
20273	119	1	1	659
20273	132	1	1	661
20273	201	1	1	815
20273	205	1	1	1826
20274	79	1	1	656
20274	149	1	0	27
20274	166	54	0	4491
20274	167	15	15	16348
20274	217	1	1	811
20275	1	1	1	815
20275	105	3	3	5466
20275	173	1	1	815
20275	174	1	1	811
20275	182	1	1	811
20275	204	5	1	3559
20275	257	1	0	366
20276	24	1	1	662
20276	44	5	1	3563
20276	67	1	1	815
20276	154	2	2	1630
20276	160	6	6	10947
20276	168	2	2	1630
20276	169	2	2	1630
20276	176	2	2	1630
20276	195	1	1	815
20276	282	5	1	3563
20277	2	1	1	815
20277	9	1	1	654
20277	156	1	1	811
20277	193	1	1	812
20277	204	1	1	815
20277	208	1	1	815
20277	280	1	1	815
20278	39	1	1	812
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	17	0	0	29198854	0	0	29129324	0	/.env.local
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/storage/logs/laravel.log
1	0	0	0	1	0	0	29153441	0	0	29153441	0	/.git/config?195.78.54.232
1	0	0	0	9	0	0	29162682	0	0	29143348	0	/p.php
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/.env.test
1	1	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/FJ3NF9-J7O54LPF9XI-GHUB213FSMDFY
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/.docker/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/config/application.yml
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/config.js
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/api/src/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/acme/.env
1	0	0	0	4	0	0	29171592	0	0	29171032	0	/wordpress
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/.env.save
1	0	0	0	9	0	0	29162682	0	0	29143348	0	/appsettings.json
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/config/constants.js
1	0	0	0	19	0	0	29201191	0	0	29129324	0	/.env.old
1	1	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/TWHQVJM_ES3F-_3K00CVLFONUFT99AUY
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/.env.development.local
1	0	0	0	3	0	0	29198418	0	0	29175863	0	/favicon.ico?195.78.54.232
1	5	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/ePSpyzT-E56WA1lX-Rc5M_9YjfkV_kvwzjssbpM0t00
1	5	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/9IvHKrvf4yZ8iWp_VHsJQt9YkA_q9AWl9dJ-JoPQfRQ
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/awsstats/.env
1	0	0	0	11	0	0	29201191	0	0	29143348	0	/application.properties
1	0	0	0	39	0	0	29201191	0	0	29107491	0	/.env
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/core/.env
1	0	0	0	5	0	0	29201191	0	0	29197022	0	/config/local.yml
1	0	0	0	15	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/config.json
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/app/frontend/.env
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/about
1	1	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/FFVOI3KOJX0GUV-1PVGEJBHG6MX94J47
1	0	0	0	25	0	0	29201191	0	0	29107491	0	/info.php
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/.env.test.local
1	0	0	0	1	0	0	29171032	0	0	29171032	0	/mail
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/07-accessing-data/end/vue-heroes/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/3-sequelize/final/.env
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application
1	1	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/8MF77TJS0ITZR7RKFR7DC35-XPQ7B41Y
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/wp-config
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197020	0	/_profiler/phpinfo/phpinfo.php
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/.env.sample.php
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/cgi-bin/
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/server
1	10	10	0	0	29153950	0	0	29110459	0	0	11706	/?205.169.39.3
1	0	0	0	1	0	0	29168796	0	0	29168796	0	http://mail.bazergani.s16.vipbotdomain.top/.env
1	0	0	0	1	0	0	29108958	0	0	29108958	0	/.env?205.169.39.3
1	1	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/IEQQ1DJIC38NGSG8WFEM12726MCCED65
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/09-managing-state/end/vue-heroes/.env
1	0	0	0	1	0	0	29171591	0	0	29171591	0	/bazergani
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/09-managing-state/begin/vue-heroes/.env
1	5	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/6pFUKjhPXmWjw8CkqXb-jpIs31O25zDA1QFJXk85C_E
1	1	1	0	0	29168796	0	0	29168796	0	0	813	http://mail.bazergani.s16.vipbotdomain.top/
1	0	0	0	7	0	0	29201191	0	0	29143348	0	/server-info.php
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197020	0	/_profiler/phpinfo/info.php
1	5	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/pdJ-G_w248KgZ-qf1s77DEZ7sKfKtIe5wwrwCTJtyTc
1	1	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/G28X8HM53QRJZHT6CK67X67540FSQ5Q4
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/example/.env
1	1	1	0	0	29107594	0	0	29107594	0	0	709	/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR6AThZHakIJRq9Rzt1NkPc2QhizaDPMj-kn18Uh177icoP_L94ZYRGSqssing_aem_hHQwUGmEWIa9okqgiYGNNQ
1	0	0	0	14	0	0	29201191	0	0	29143348	0	/aws/credentials
1	0	0	0	19	0	0	29201191	0	0	29129324	0	/phpinfo
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/opt/aws/ses.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/08-routing/end/vue-heroes/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/actions-server/.env
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	10	0	0	29201191	0	0	29143348	0	/settings.py
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/@vite/env
1	0	0	0	4	0	0	29171592	0	0	29171032	0	/wp
1	0	0	0	12	0	0	29198854	0	0	29143348	0	/config/settings.json
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/site/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/app_dir/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/.gitlab-ci/.env
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/2019/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	5	0	0	29201191	0	0	29197023	0	/env.backup
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138024	0	/cms/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	5	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/IFinuae0YxX6i1SiRsbu1pJMiRo5L6DO5NR4QoXT8jM
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/config/settings.local
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/administrator/.env
1	0	0	0	17	0	0	29198854	0	0	29129324	0	/.env.bak
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/Assignment3/.env
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/logs/aws/ses.log
1	5	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/fmDyKyithR-rDJNI89il7H4lvc0BaUDo0qg1Pyg7Oi8
1	1	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/G23INAEB9E3831CJT2N92073FIX0VPX5
1	0	0	0	8	0	0	29198926	0	0	29167795	0	/robots.txt
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/.env.sample
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197021	0	/aws-secret.yaml
1	0	0	0	2	0	0	29171592	0	0	29171033	0	/test
1	5	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/iJ50ZJPnbMPx1xN_GPHORs_IigNXmJj_K1IPMzEPSQ8
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/app1-static/.env
1	1	0	0	0	29133929	0	0	29133929	0	0	366	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js?205.169.39.3
1	1	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/NFBM3DTBYQ46CW31ZX1TPZLPG5WVHFEB
1	0	0	0	2	0	0	29198854	0	0	29197661	0	/_static/.env
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/lara/phpinfo.php
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138024	0	/sito/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	42	0	0	0	29198854	0	0	29107492	0	0	15284	/_autoindex/assets/js/tablesort.number.js
1	0	0	0	4	0	0	29179472	0	0	29119018	0	/ads.txt
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/test.php
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/audio/.env
1	0	0	0	19	0	0	29201191	0	0	29129324	0	/_profiler/phpinfo
1	0	0	0	1	0	0	29143348	0	0	29143348	0	/.aws/credentials?205.169.39.3
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/xampp/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/config/config.json
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	8	0	0	29198854	0	0	29129324	0	/.env.stage
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/08-routing/begin/vue-heroes/.env
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/lara/info.php
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/server-status
1	0	0	0	8	0	0	29198854	0	0	29129324	0	/.env.production.local
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/docker-compose.yml
1	0	0	0	2	0	0	29171592	0	0	29171033	0	/old
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/news/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/.DS_Store
1	0	0	0	4	0	0	29198854	0	0	29154058	0	/test_phpinfo.php
1	5	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/fLXJ2mH9wohFcCMDNQ9zFqcAaX0ui2ifTolErVi5NRA
1	0	0	0	2	0	0	29171592	0	0	29171033	0	/temp
1	1	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/MB0HE6GT36EB7FZN7FWM5NOOWR_PM-6J
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/.c9/metadata/environment/.env
1	5	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/e_zNLk505qr_wScCB0-K0pGV08zsrCHcHzzWJdtERAA
1	5	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/_JsZMq5J03ylFCG6grMmbOWoxQjwuYMIIYI0o_CtdEU
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/telescope/requests
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/public/js/main.js
1	5	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/LC-qt9JJGinWehf7-oz3gvbf9nZafxauk0IuYGNh8pA
1	40	0	0	0	29198854	0	0	29107492	0	0	91674	/_autoindex/assets/js/tablesort.js
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/apps/client/.env
1	0	0	0	9	0	0	29201191	0	0	29143348	0	/wp-config.php.bak
1	1	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/Q2YNI927KSXGP3GKEIOCC5HP-3H2EVXQ
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/.env~
1	3	3	0	0	29195395	0	0	29195395	0	0	516	/bot/
1	5	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/ZgbdsIczNTIMDNCfGoEp3LRbYM43iQ3hFAgkI_RnEuU
1	0	0	0	17	0	0	29198854	0	0	29129324	0	/app/.env
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/debug/default/view?panel=config
1	0	0	0	18	0	0	29201191	0	0	29129324	0	/phpinfo.php
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197021	0	/_phpinfo.php
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/env/.env
1	1	1	0	0	29197562	0	0	29197562	0	0	662	/?SD
1	5	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/333qk0oDD_sI0r5bTu9JkachdxoBml08KvU8nlfbeck
1	1	1	0	0	29193780	0	0	29193780	0	0	661	/?SA
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197021	0	/aws.yml
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197020	0	/xampp/phpinfo.php
1	0	0	0	9	0	0	29162682	0	0	29143348	0	/laravel/.env
1	1	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/6-DQZ9JHS-YD7LHLHAHW5GQTFZ6YKVXI
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	5	0	0	29201191	0	0	29197021	0	/.aws/config
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/wp2/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/OIDCERKQBQ0-QPW8P_BPV0RU2Z2YDW0U
1	0	0	0	2	0	0	29188744	0	0	29157334	0	/robots.txt?195.78.54.232
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/config/secrets.json
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/app_nginx_static_path/.env
1	0	0	0	12	0	0	29198854	0	0	29143348	0	/.env.production
1	1	1	0	0	29107594	0	0	29107594	0	0	708	/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR658y08LEA1JNhubx9bCzS7SUutunZWcIBoNsxVwHJauOulgE9B_6rJ4pZkaA_aem_NV8h4YVJMORt9B6jY9tb5w
1	0	0	0	4	0	0	29196489	0	0	29132134	0	/wp-admin/setup-config.php?step=1&language=en_EN
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/actuator/env
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/media/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	1	1	0	0	29193719	0	0	29193719	0	0	659	/?ND
1	1	0	0	0	29107499	0	0	29107499	0	0	2300	/_autoindex/assets/js/tablesort.js?23.178.112.213
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/.travis.yml
1	1	1	0	0	29194959	0	0	29194959	0	0	656	/?NA
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/docker/.env
1	5	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/6Msw1lHKfc2Xynjzknh6KcePs00KpdNRj1rC4cErTH0
1	0	0	0	1	0	0	29112299	0	0	29112299	0	/wp-admin/setup-config.php?step=1
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/config.yaml
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/app/client/.env
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/website/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	4	0	0	29196489	0	0	29132134	0	/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=1&language=en_EN
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/.vscode/sftp.json
1	1	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/KRGMEQ2TZ_51FH2QY7U9R7-5JLYN7V6F
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/app-order-client/.env
1	5	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/XLBDjMlWa8ZcK4tV8uhsVcJLF0y99sAYtGTv2D7mUK4
1	17	0	0	0	29137713	0	0	29107492	0	0	21879	/_autoindex/assets/css/autoindex.css
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/.vscode/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/config.yml
1	0	0	0	9	0	0	29162682	0	0	29143348	0	/.AWS_/credentials
1	0	0	0	2	0	0	29171592	0	0	29171033	0	/new
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/secrets/aws_ses.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/react-app/.env
1	0	0	0	5	0	0	29201191	0	0	29197022	0	/config/storage.yml
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/config/parameters.yml
1	9	0	0	0	29198854	0	0	29162682	0	0	367	/time.php
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/kyc/.env
1	0	0	0	5	0	0	29130268	0	0	29129324	0	/aws-ses/.env
1	0	0	0	9	0	0	29162682	0	0	29143348	0	/i.php
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/Archipel/.env
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/web/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	11	0	0	29201191	0	0	29151902	0	/.aws/credentials
1	0	0	0	22	0	0	29201191	0	0	29107491	0	/.git/config
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/laravael/core/.env
1	0	0	0	10	0	0	29201191	0	0	29129324	0	/.env.prod
1	0	0	0	10	0	0	29201191	0	0	29129324	0	/admin/.env
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/.env.backup
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/tests/test-become/.env
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/s/43e2032323e29383e25343/_/
1	6	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	0	3149	/?rest_route=/wp/v2/users/
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/server.js
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/_all_dbs
1	0	0	0	9	0	0	29162682	0	0	29143348	0	/config.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/alpha/.env
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/v2/_catalog
1	0	0	0	17	0	0	29198854	0	0	29129324	0	/.env.example
1	0	0	0	56	0	0	29200516	0	0	29107559	0	/favicon.ico
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/app/code/community/Nosto/Tagging/.env
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/api/config.env
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/xmlrpc.php?rsd
1	0	0	0	5	0	0	29130268	0	0	29129324	0	/info
1	0	0	0	1	0	0	29197020	0	0	29197020	0	/.git/HEAD?195.78.54.232
1	0	0	0	10	0	0	29201191	0	0	29129324	0	/api/.env
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/backend/.env
1	5	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/tVCrpfmJc_G3aL6h361ctEYPPsJsQn9oQJosmybvFjw
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/.docker/laravel/app/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/app/config/dev/.env
1	28	28	0	0	29199845	0	0	29113389	0	0	33797	/?195.78.54.232
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/adminer/.env
1	0	0	0	2	0	0	29161074	0	0	29143661	0	/.aws/credentials?195.78.54.232
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/acme_challenges/.env
1	0	0	0	2	0	0	29135683	0	0	29132116	0	/.env?195.78.54.232
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/docker/app/.env
1	1	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/VSGV2I0X1OOVDIWNFNSW-N0AL3U5ALXC
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/private/.env
1	1	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/DFQ0PCZBQIHQ2WIUARGM98ACM972SXHE
1	0	0	0	2	0	0	29198854	0	0	29197661	0	/07-accessing-data/begin/vue-heroes/.env
1	0	0	0	2	0	0	29171592	0	0	29171033	0	/backup
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/server/config/database.js
1	0	0	0	5	0	0	29130268	0	0	29129324	0	/connexion.env
1	0	0	0	6	0	0	29195395	0	0	29107491	0	/login.action
1	0	0	0	9	0	0	29162682	0	0	29143348	0	/api/shared/config.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/.env.dev
1	0	0	0	5	0	0	29130268	0	0	29129324	0	/_profiler/phpinfo.php
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/main/.env
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/test/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/config/settings.prod
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/assets/.env
1	0	0	0	12	0	0	29198854	0	0	29143348	0	/config/aws.yml
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/app2-static/.env
1	1	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/31-2NUJ94I6DWA4DTKMVK95M72CY6548
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/.env.docker.dev
1	196	196	0	5	29200516	0	29201191	29107491	0	29197023	192495	/
1	0	0	0	1	0	0	29112299	0	0	29112299	0	/wordpress/wp-admin/setup-config.php?step=1
1	0	0	0	18	0	0	29201191	0	0	29112184	0	/.git/HEAD
1	0	0	0	10	0	0	29201191	0	0	29129324	0	/apps/.env
1	1	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/P1_0JXOQTQDLII6UO_XAHCK7CEOR256O
1	0	0	0	2	0	0	29198854	0	0	29197661	0	/admin-app/.env
1	5	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/cJOJpecrmyxJLfdHlmpecIP20_lo2DraHGtlry-Nj5k
1	5	0	0	0	29195394	0	0	29195394	0	0	435	/.well-known/acme-challenge/5ENyKnSx0BjQUj_hvZDJVwc8P2fflXl6y56ECYfeoYY
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/anaconda/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/.env.php
1	0	0	0	2	0	0	29171592	0	0	29171033	0	/blog
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/31_structure_tests/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/acme-challenge/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/index.js
1	0	0	0	2	0	0	29151902	0	0	29129324	0	/.git/HEAD?205.169.39.3
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197023	0	/agora/.env
1	0	0	0	6	0	0	29198240	0	0	29138023	0	/2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/Assignment4/.env
1	0	0	0	2	0	0	29201191	0	0	29200830	0	/prod/.env
1	17	0	0	0	29137713	0	0	29107492	0	0	6987	/_autoindex/assets/icons/folder-fill.svg
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/asset_img/.env
1	0	0	0	3	0	0	29198854	0	0	29197022	0	/app/config/.env
1	12	12	0	0	29198854	0	0	29143348	0	0	9275	/?phpinfo=1
1	1	0	0	0	29107491	0	0	29107491	0	0	64	/.well-known/acme-challenge/Q9YQ50B-L6_NUQGV4_AX5K0MPJE7TO2B
